| ||||||||||||||||||||||||||
| Наименование на паричните потоци | Код на реда | Текущ период | Предходен период | ||||
| постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток | ||
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основна дейност | |||||||
| Парични потоци, свързани с тьрговски контрагенти | 2201 | 3313 | 3219 | 94 | 2430 | 2298 | 132 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 2202 | ||||||
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 2203 | 2 | 55 | (53) | 3 | 37 | (34) |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 2204 | 27 | (27) | ||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 2205 | ||||||
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 2206 | 2 | (2) | ||||
| Плащания при разпределения на печалби | 2207 | 30 | (30) | ||||
| Други парични потоци от основна дейност | 2208 | 31 | 20 | 11 | 16 | 59 | (43) |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 2200 | 3346 | 3353 | (7) | 2449 | 2395 | 54 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | |||||||
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 2301 | 57 | (57) | 161 | (161) | ||
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 2302 | ||||||
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 2303 | 4 | (4) | ||||
| Парични потоци от бизнескомбинации – придобивания | 2304 | ||||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 2305 | ||||||
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | 2306 | ||||||
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | 2300 | 57 | (57) | 165 | (165) | ||
Подпис на съставителя:..................................... |
|||||||