Валидна от 01.03.2011 г.
Цените са за срок от 12 месеца от датата на инсталацията или предоставянето на потрeбителско име и парола за достъп до системите
Калкулатор на цените и онлайн поръчка
| Наименование на продукта | Перио дичност |
Цена лв. |
ДДС лв. |
Общо лв. |
|
АПИС ПРАВО - пълнотекстова информационна система на законодателството |
||||
| Телекомуникационна актуализация след всеки брой на ДВ | 104 | 384,00 | 76,80 | 460,80 |
| Ежемесечна актуализация със CD | 12 | 236,00 | 47,20 | 283,20 |
| Доплащане за ползване в локална мрежа | ||||
| - до 3 работни места | 1 | 96.00 | 19.20 | 115.20 |
| - до 5 работни места | 1 | 128,00 | 25,60 | 153,60 |
| - до 10 работни места | 1 | 230,00 | 46,00 | 276,00 |
| - до 15 работни места | 1 | 334,00 | 66,80 | 400,80 |
| - до 20 работни места | 1 | 438,00 | 87,60 | 525,60 |
| - до 25 работни места | 1 | 538,00 | 107,60 | 645,60 |
| над 25 работни места | по договаряне | |||
| АПИС ПРАВО Mobile - достъп от мобилен телефон /за един лиценз | ||||
| За клиенти на десктоп версия на АПИС ПРАВО с телекомуникационна актуализация след всеки брой на ДВ | 38.00 | 7.60 | 45.60 | |
| За клиенти на десктоп версия на АПИС ПРАВО с ежемесечна актуализация | 28.00 | 5.60 | 33.60 | |
| АПИС ПРАВО WEB - Интернет версия /за един лиценз | 384,00 | 76,80 | 460,80 | |
|
ЕВРО ПРАВО - информационна система за европейското законодателство |
||||
| Телекомуникационна актуализация след всеки брой на ДВ | 104 | 354,00 | 70,80 | 424,80 |
| Ежемесечна актуализация със CD | 12 | 217,00 | 43,40 | 260,40 |
| Доплащане за ползване в локална мрежа | ||||
| - до 3 работни места | 1 | 88.00 | 17.60 | 105.60 |
| - до 5 работни места | 1 | 118,00 | 23,60 | 141,60 |
| - до 10 работни места | 1 | 212,00 | 42,40 | 254,40 |
| - до 15 работни места | 1 | 308,00 | 61,60 | 369,60 |
| - до 20 работни места | 1 | 404,00 | 80,80 | 484,80 |
| - до 25 работни места | 1 | 496,00 | 99,20 | 595,20 |
| над 25 работни места | по договаряне | |||
| ЕВРО ПРАВО WEB - Интернет версия /за един лиценз | 354,00 | 70,80 | 424,80 | |
|
АПИС СОФИТА - информационна система на българското законодателство на английски език |
||||
| Телекомуникационна актуализация след всеки брой на ДВ | 104 | 1165,00 | 233,00 | 1398,00 |
| Телекомуникационна актуализация след всеки брой на ДВ при съвместно ползване с АПИС ПРАВО | 104 | 990,00 | 198,00 | 1188,00 |
| Ежемесечна актуализация със CD | 12 | 715,00 | 143,00 | 858,00 |
| Ежемесечна актуализация със CD при съвместно ползване с АПИС ПРАВО | 12 | 609,00 | 121,80 | 730,80 |
| Доплащане за ползване в локална мрежа | ||||
| - до 3 работни места | 1 | 288.00 | 57.60 | 345.60 |
| - до 5 работни места | 1 | 388,00 | 77,60 | 465,60 |
| - до 10 работни места | 1 | 699,00 | 139,80 | 838,80 |
| - до 15 работни места | 1 | 1014,00 | 202,80 | 1216,80 |
| - до 20 работни места | 1 | 1328,00 | 265,60 | 1593,60 |
| - до 25 работни места | 1 | 1631,00 | 326,20 | 1957,20 |
| над 25 работни места | по договаряне | |||
| АПИС СОФИТА WEB - Интернет версия /за един лиценз | 1165,00 | 233,00 | 1398,00 | |
| АПИС СОФИТА WEB - Интернет версия при съвместно ползване с АПИС ПРАВО WEB /за един лиценз | 990,00 | 198,00 | 1188,00 | |
|
АПИС ПРАКТИКА - съдебна практика и исков процес /съвместно ползване с АПИС ПРАВО/ |
||||
| Телекомуникационна актуализация след всеки брой на ДВ | 104 | 289,00 | 57,80 | 346,80 |
| Ежемесечна актуализация със CD | 12 | 178,00 | 35,60 | 213,60 |
| Доплащане за ползване в локална мрежа | ||||
| - до 3 работни места | 1 | 74.00 | 14.80 | 88.80 |
| - до 5 работни места | 1 | 96,00 | 19,20 | 115,20 |
| - до 10 работни места | 1 | 173,00 | 34,60 | 207,60 |
| - до 15 работни места | 1 | 252,00 | 50,40 | 302,40 |
| - до 20 работни места | 1 | 329,00 | 65,80 | 394,80 |
| - до 25 работни места | 1 | 405,00 | 81,00 | 486,00 |
| над 25 работни места | по договаряне | |||
| АПИС ПРАКТИКА WEB - Интернет версия /за един лиценз | 289,00 | 57,80 | 346,80 | |
| Телекомуникационна актуализация след всеки брой на ДВ | 104 | 373,00 | 74,60 | 447,60 |
| Телекомуникационна актуализация след всеки брой на ДВ при съвместно ползване с АПИС ПРАВО | 104 | 321,00 | 64,20 | 385,20 |
| Ежемесечна актуализация със CD | 12 | 238,00 | 47,60 | 285,60 |
| Ежемесечна актуализация със CD при съвместно ползване с АПИС ПРАВО | 12 | 205,00 | 41,00 | 246,00 |
| Доплащане за ползване в локална мрежа | ||||
| - до 3 работни места | 1 | 94.00 | 18.80 | 112.80 |
| - до 5 работни места | 1 | 128,00 | 25,60 | 153,60 |
| - до 10 работни места | 1 | 224,00 | 44,80 | 268,80 |
| - до 15 работни места | 1 | 324,00 | 64,80 | 388,80 |
| - до 20 работни места | 1 | 424,00 | 84,80 | 508,80 |
| - до 25 работни места | 1 | 522,00 | 104,40 | 626,40 |
| над 25 работни места | по договаряне | |||
| АПИС ПРОЦЕДУРИ WEB - Интернет версия /за един лиценз | 373,00 | 74,60 | 447,60 | |
| АПИС ПРОЦЕДУРИ WEB - Интернет версия при съвместно ползване с АПИС ПРАВО WEB /за един лиценз | 321,00 | 64,20 | 385,20 | |
|
АПИС ФИНАНСИ - информационна система за икономически модели, финансови схеми, изчислителни алгоритми |
||||
| Телекомуникационна актуализация след всеки брой на ДВ | 104 | 294,00 | 58,80 | 352,80 |
| Телекомуникационна актуализация след всеки брой на ДВ при съвместно ползване с ЕВРО ФИНАНСИ | 104 | 274,00 | 54,80 | 328,80 |
| Ежемесечна актуализация със CD | 12 | 195,00 | 39,00 | 234,00 |
| Ежемесечна актуализация със CD при съвместно ползване с ЕВРО ФИНАНСИ | 12 | 180,00 | 36,00 | 216,00 |
| Доплащане за ползване в локална мрежа | ||||
| - до 3 работни места | 1 | 74.00 | 14.80 | 88.80 |
| - до 5 работни места | 1 | 98,00 | 19,60 | 117,60 |
| - до 10 работни места | 1 | 176,00 | 35,20 | 211,20 |
| - до 15 работни места | 1 | 256,00 | 51,20 | 307,20 |
| - до 20 работни места | 1 | 334,00 | 66,80 | 400,80 |
| - до 25 работни места | 1 | 412,00 | 82,40 | 494,40 |
| над 25 работни места | по договаряне | |||
| АПИС ФИНАНСИ WEB - Интернет версия /за един лиценз | 294,00 | 58,80 | 352,80 | |
| АПИС ФИНАНСИ WEB - Интернет версия при съвместно ползване с ЕВРО ФИНАНСИ WEB /за един лиценз | 274,00 | 54,80 | 328,80 | |
|
АПИС ЕВРО ФИНАНСИ - информационна система за икономиката и финансите в Европейската общност |
||||
| Телекомуникационна актуализация след всеки брой на ДВ | 104 | 298,00 | 59,60 | 357,60 |
| Телекомуникационна актуализация след всеки брой на ДВ при съвместно ползване със АПИС ФИНАНСИ | 104 | 254,00 | 50,80 | 304,80 |
| Ежемесечна актуализация със CD | 12 | 194,00 | 38,80 | 232,80 |
| Ежемесечна актуализация със CD при съвместно ползване с АПИС ФИНАНСИ | 12 | 165,00 | 33,00 | 198,00 |
| Доплащане за ползване в локална мрежа | ||||
| - до 3 работни места | 1 | 75.00 | 15.00 | 90.00 |
| - до 5 работни места | 1 | 99,00 | 19,80 | 118,80 |
| - до 10 работни места | 1 | 179,00 | 35,80 | 214,80 |
| - до 15 работни места | 1 | 259,00 | 51,80 | 310,80 |
| - до 20 работни места | 1 | 339,00 | 67,80 | 406,80 |
| - до 25 работни места | 1 | 419,00 | 83,80 | 502,80 |
| над 25 работни места | по договаряне | |||
| АПИС ЕВРО ФИНАНСИ WEB - Интернет версия /за един лиценз | 298,00 | 59,60 | 357,60 | |
| АПИС ЕВРО ФИНАНСИ WEB - Интернет версия при съвместно ползване с АПИС ФИНАНСИ WEB /за един лиценз | 254,00 | 50,80 | 304,80 | |
|
АПИС РЕГИСТЪР плюс - информационна система за лицата и фирмите |
||||
| Телекомуникационна актуализация след всеки брой на ДВ | 104 | 770,00 | 154,00 | 924,00 |
| Ежемесечна актуализация със CD | 12 | 515,00 | 103,00 | 618,00 |
| Доплащане за ползване в локална мрежа | ||||
| - до 3 работни места | 1 | 194.00 | 38.80 | 232.80 |
| - до 5 работни места | 1 | 258.00 | 51.60 | 309.60 |
| - до 10 работни места | 1 | 464.00 | 92.80 | 556.80 |
| - до 15 работни места | 1 | 668.00 | 133.60 | 801.60 |
| - до 20 работни места | 1 | 878.00 | 175.60 | 1053.60 |
| - до 25 работни места | 1 | 1078.00 | 215.60 | 1293.60 |
| над 25 работни места | по договаряне | |||
| АПИС РЕГИСТЪР Mobile - достъп от мобилен телефон /за един лиценз | ||||
| За клиенти на десктоп версия на АПИС РЕГИСТЪР плюс с телекомуникационна актуализация след всеки брой на ДВ | 48.00 | 9.60 | 57.60 | |
| За клиенти на десктоп версия на АПИС РЕГИСТЪР плюс с ежемесечна актуализация | 38.00 | 7.60 | 45.60 | |
| АПИС РЕГИСТЪР плюс WEB - Интернет версия /за един лиценз | 770,00 | 154,00 | 924,00 | |
| Извадки с фирмена информация за маркетингови цели | по договаряне | |||
|
МОДУЛ ЗА ИМПОРТ НА КЛИЕНТСКИ СПИСЪЦИ /съвместно ползване с АПИС РЕГИСТЪР плюс/ |
||||
| Телекомуникационна актуализация след всякo обновяване на АПИС РЕГИСТЪР плюс | 299,00 | 59,80 | 358,80 | |
| Доплащане за ползване в локална мрежа | ||||
| - до 3 работни места | 1 | 76.00 | 15.20 | 91.20 |
| - до 5 работни места | 1 | 99.00 | 19.80 | 118.80 |
| - до 10 работни места | 1 | 179.00 | 35.80 | 214.80 |
| - до 15 работни места | 1 | 259.00 | 51.80 | 310.80 |
| - до 20 работни места | 1 | 339.00 | 67.80 | 406.80 |
| - до 25 работни места | 1 | 419.00 | 83.80 | 502.80 |
| над 25 работни места | по договаряне | |||
| МОДУЛ ЗА ИМПОРТ НА КЛИЕНТСКИ СПИСЪЦИ /съвместно ползване с АПИС РЕГИСТЪР плюс WEB - Интернет версия за един лиценз | 299.00 | 59.80 | 358.80 | |
|
АПИС РЕГИСТЪР – ФИРМЕН АНАЛИЗ - Информационна система за анализ и сравнение на фирми по финансови показатели от годишните финансови отчети |
||||
| Телекомуникационна актуализация – всеки работен ден | 690.00 | 138.00 | 828.00 | |
| Телекомуникационна актуализация – всеки работен ден при съвместно ползване с АПИС РЕГИСТЪР плюс | 420.00 | 84.00 | 504,00 | |
| Ежемесечна актуализация със CD при съвместно ползване с АПИС РЕГИСТЪР плюс | 12 | 275.00 | 55.00 | 330.00 |
| Доплащане за ползване в локална мрежа | ||||
| - до 3 работни места | 1 | 170.00 | 34.00 | 204.00 |
| - до 5 работни места | 1 | 230.00 | 46.00 | 276.00 |
| - до 10 работни места | 1 | 410.00 | 82.00 | 492.00 |
| - до 15 работни места | 1 | 600.00 | 120.00 | 720.00 |
| - до 20 работни места | 1 | 780.00 | 156.00 | 936.00 |
| - до 25 работни места | 1 | 960.00 | 192.00 | 1152.00 |
| над 25 работни места | по договаряне | |||
| Телекомуникационна актуализация - всеки работен ден | 104 | 375,00 | 75,00 | 450,00 |
| Ежемесечна актуализация със CD | 12 | 314,00 | 62,80 | 376,80 |
| Доплащане за ползване в локална мрежа | ||||
| - до 3 работни места | 1 | 95.00 | 19.00 | 114.00 |
| - до 5 работни места | 1 | 125,00 | 25,00 | 150,00 |
| - до 10 работни места | 1 | 225,00 | 45,00 | 270,00 |
| - до 15 работни места | 1 | 325,00 | 65,00 | 390,00 |
| - до 20 работни места | 1 | 425,00 | 85,00 | 510,00 |
| - до 25 работни места | 1 | 525,00 | 105,00 | 630,00 |
| над 25 работни места | по договаряне | |||
| РЕГИСТЪР МЕДИЙНО ПРИСЪСТВИЕ АПИС - ГАЛЪП WEB /за един лиценз | 375,00 | 75,00 | 450,00 | |
| Телекомуникационна актуализация след всеки брой на ДВ | 104 | 299,00 | 59,80 | 358,80 |
| Ежемесечна актуализация със CD | 12 | 173,00 | 34,60 | 207,60 |
| Доплащане за ползване в локална мрежа | ||||
| - до 3 работни места | 1 | 76.00 | 15.20 | 91.20 |
| - до 5 работни места | 1 | 103,00 | 20,60 | 123,60 |
| - до 10 работни места | 1 | 179,00 | 35,80 | 214,80 |
| - до 15 работни места | 1 | 259,00 | 51,80 | 310,80 |
| - до 20 работни места | 1 | 339,00 | 67,80 | 406,80 |
| - до 25 работни места | 1 | 419,00 | 83,80 | 502,80 |
| над 25 работни места | по договаряне | |||
| АПИС ВРЕМЕ WEB - Интернет версия /за един лиценз | 299,00 | 59,80 | 358,80 | |
| Телекомуникационна актуализация след всеки брой на ДВ | 104 | 299,00 | 59,80 | 358,80 |
| Ежемесечна актуализация със CD | 12 | 189,00 | 37,80 | 226,80 |
| Доплащане за ползване в локална мрежа | ||||
| - до 3 работни места | 1 | 76.00 | 15.20 | 91.20 |
| - до 5 работни места | 1 | 99,00 | 19,80 | 118,80 |
| - до 10 работни места | 1 | 179,00 | 35,80 | 214,80 |
| - до 15 работни места | 1 | 259,00 | 51,80 | 310,80 |
| - до 20 работни места | 1 | 339,00 | 67,80 | 406,80 |
| - до 25 работни места | 1 | 419,00 | 83,80 | 502,80 |
| над 25 работни места | по договаряне | |||
| АПИС ГЛОБУС WEB - Интернет версия /за един лиценз | 299,00 | 59,80 | 358,80 | |
| Tелекомуникационна актуализация след всеки брой на ДВ | 104 | 333,00 | 66,60 | 399,60 |
| Ежемесечна актуализация със CD | 12 | 199,00 | 39,80 | 238,80 |
| Доплащане за ползване в локална мрежа | ||||
| - до 3 работни места | 1 | 86.00 | 17.20 | 103.20 |
| - до 5 работни места | 1 | 111,00 | 22,20 | 133,20 |
| - до 10 работни места | 1 | 200,00 | 40,00 | 240,00 |
| - до 15 работни места | 1 | 289,00 | 57,80 | 346,80 |
| - до 20 работни места | 1 | 379,00 | 75,80 | 454,00 |
| - до 25 работни места | 1 | 466,00 | 93,20 | 559,20 |
| над 25 работни места | по договаряне | |||
|
АПИС ЕВРО ПАКЕТ – ЕВРО ПРАВО и ЕВРО ФИНАНСИ |
||||
| Tелекомуникационна актуализация след всеки брой на ДВ | 104 | 580,00 | 116,00 | 696,00 |
| Ежемесечна актуализация със CD | 12 | 365,00 | 73,00 | 438,00 |
| Доплащане за ползване в локална мрежа | ||||
| - до 3 работни места | 1 | 148.00 | 29.60 | 177.60 |
| - до 5 работни места | 1 | 193,00 | 38,60 | 231,60 |
| - до 10 работни места | 1 | 348,00 | 69,60 | 417,60 |
| - до 15 работни места | 1 | 508,00 | 101,60 | 609,60 |
| - до 20 работни места | 1 | 664,00 | 132,80 | 796,80 |
| - до 25 работни места | 1 | 812,00 | 162,40 | 974,40 |
| над 25 работни места | по договаряне | |||
| АПИС ЕВРО ПАКЕТ WEB – ЕВРО ПРАВО и ЕВРО ФИНАНСИ – Интернет версия /за един лиценз | 580,00 | 116,00 | 696,00 | |
| Право на ползване, инсталация, обучение, поддръжка и актуализация за 1 работно място с до трима потребители в мрежа за срок от 12 месеца | 370,00 | 74,00 | 444,00 | |
| Право на ползване, инсталация, обучение, поддръжка и актуализация за 1 работно място с до трима потребители в мрежа /при съвместно ползване с АПИС ВРЕМЕ/ за срок от 12 месеца | 333,00 | 66,60 | 399,60 | |
| Доплащане за всеки допълнителен потребител | 1 | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
| Поддръжка и актуализация за 1 работно място с до трима потребители в мрежа за срок от 12 месеца | 240,00 | 48,00 | 288,00 | |
| Доплащане за едногодишен абонамент за поддръжка и актуализация за всеки допълнителен потребител | 30,00 | 6,00 | 36,00 | |
| Системна помощ от дистрибутор на място (инсталиране, преинсталиране, актуализиране и др.) | 1 | 19,00 | 3,80 | 22,80 |
